渡船(フェリー)時刻表
宮島口発 | 宮島発 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時 | 分 | 時 | 分 | ||||||
5 | 5 | 45 | |||||||
6 | 25 | 6 | 40 | ||||||
7 | 5 | 40 | 57 | 7 | 20 | 55 | |||
8 | 10 | 25 | 40 | 55 | 8 | 10 | 25 | 40 | 55 |
9 | 10 | 25 | 40 | 55 | 9 | 10 | 25 | 40 | 55 |
10 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 10 | 25 | 40 | 55 |
11 | 10 | 25 | 40 | 55 | 11 | 10 | 25 | 40 | 55 |
12 | 10 | 25 | 40 | 55 | 12 | 10 | 25 | 40 | 55 |
13 | 10 | 25 | 40 | 55 | 13 | 10 | 25 | 40 | 55 |
14 | 10 | 25 | 40 | 55 | 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
15 | 10 | 25 | 40 | 55 | 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
16 | 10 | 25 | 40 | 55 | 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
17 | 10 | 25 | 40 | 55 | 17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
18 | 10 | 30 | 45 | 18 | 10 | 25 | 45 | ||
19 | 15 | 45 | 19 | 00 | 30 | ||||
20 | 27 | 20 | 00 | 42 | |||||
21 | 10 | 21 | 25 | ||||||
22 | 00 | 42 | 22 | 14 |
※土、日、祝等の多客期9:00~17:30頃まで、10分間隔で運航することがあります。
※毎便自動車の航送も行います。
※所要時間は約10分です。
宮島口発 | 宮島発 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時 | 分 | 時 | 分 | ||||||
7 | 15 | 45 | 7 | 00 | 30 | 45 | |||
8 | 00 | 15 | 30 | 45 | 8 | 00 | 15 | 30 | 45 |
9 | 05 | 20 | 35 | 50 | 9 | 05 | 20 | 35 | 50 |
10 | 05 | 20 | 35 | 50 | 10 | 05 | 20 | 35 | 50 |
11 | 05 | 20 | 35 | 50 | 11 | 05 | 20 | 35 | 50 |
12 | 05 | 20 | 35 | 50 | 12 | 05 | 20 | 35 | 50 |
13 | 10 | 30 | 45 | 13 | 10 | 30 | 45 | ||
14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
15 | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
16 | 00 | 15 | 30 | 45 | 16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
17 | 00 | 15 | 30 | 45 | 17 | 00 | 15 | 30 | 45 |
18 | 00 | 15 | 30 | 45 | 18 | 00 | 15 | 30 | 45 |
19 | 00 | 15 | 30 | 19 | 00 | 15 | 45 | ||
20 | 00 | 35 | 20 | 15 |
※普通車に限り17:45以降航送可(ただし、長さ5m未満、高さ2m40cm未満の車両に限ります)。
※運航時刻は急遽変更となる場合があります。
※多客時は臨時便を運航します。